SIZE GUIDE

                   

SIZE  WAIST (INCH) HIPS (INCH)
UK 6 USA 2 EUR 34 24–26  34–36 
UK 8 USA 4 EUR 36 26–28 36–38
UK 10 USA 6 EUR 38 28–30 38–40
UK 12 USA 8 EUR 40 30–32 40–42
UK 14 USA 10 EUR 42 32–34 42–44
UK 16 USA 10 EUR 44 34–36 44–46 
UK 18 USA 12 EUR 46 36–38 46–48
UK 20 USA 14 EUR 48 38–40 48–50


Inseam  Height
L34 5FT8-5FT11
L36 5FT11-6FT3
L38 6FT3- 6FT5